2008年世界一级方程式锦标赛英国站排位赛今晚在银石赛道结束,最终,迈凯轮车队的科瓦莱宁获得杆位,这也是这位芬兰人F1职业生涯中的第一个杆位!获得第二的是红牛车队的韦伯,随后是莱科宁,英国车迷寄予厚望的汉密尔顿因为自己的操之过急仅排在第四,获得第五到第八的是:海德费尔德、阿隆索、皮奎特、维泰尔。马萨表现不佳,仅排在第九,第三节计时赛中赛车出现故障没能做出成绩的库比卡排在第十。
F1英国站排位成绩表
名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:19.957 1:19.597 1:21.049
2 韦伯 红牛-雷诺 1:20.982 1:19.710 1:21.554
3 莱科宁 法拉利 1:20.370 1:19.971 1:21.706
4 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:20.288 1:19.537 1:21.835
5 海德菲尔德 宝马-索伯 1:21.022 1:19.802 1:21.873
6 阿隆索 雷诺 1:20.998 1:19.992 1:22.029
7 皮奎特 雷诺 1:20.818 1:20.115 1:22.491
8 维泰尔 红牛二队-法拉利 1:20.318 1:20.109 1:23.251
9 马萨 法拉利 1:20.676 1:20.086 1:23.305
10 库比卡 宝马-索伯 1:20.444 1:19.788 -
11 库特哈德 红牛-雷诺 1:21.224 1:20.174 -
12 格洛克 丰田 1:20.893 1:20.274 -
13 波尔戴 红牛二队-法拉利 1:20.584 1:20.531 -
14 特鲁利 丰田 1:21.145 1:20.601 -
15 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:21.407 1:21.112 -
16 巴里切罗 本田 1:21.512 - -
17 巴顿 本田 1:21.631 - -
18 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:21.668 - -
19 苏蒂尔 印度力量-法拉利 1:21.786 - -
20 费斯切拉 印度力量-法拉利 1:21.885 - -
